MANIFY PREMIUM JOGGER BEDEN TABLOSU
Beden | Bel (cm) | Basen (cm) | Paça (cm) | Boy (cm) |
---|---|---|---|---|
30 | 40 | 17 | 16 | 100 |
31 | 43 | 19.5 | 17.5 | 100 |
32 | 44.5 | 21 | 18.5 | 100 |
33 | 46 | 22.5 | 18.5 | 101 |
34 | 47.5 | 24 | 19 | 102 |
36 | 50.5 | 27 | 20 | 103 |
38 | 53.5 | 30 | 21 | 104 |
Pantolon Beden:
Adet: